湖北电视台体育频道广告刊例价
作者:湖北电视 来源:湖北电视台广告部 发布时间:2010-9-29 20:56:52
湖北电视台体育频道2010年广告刊例价
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
| 广告播出时间以同档节目播出时间为准 | |||||||||||
| 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 8:00 | 晨曲 | ||||||||||
| 8:05 | 楚天风采/体彩世界(重播) | ||||||||||
| 8:30 | 广告+导视 | 600 | 950 | 1300 | 2100 | ||||||
| 8:35 | 经典赛事(重播) | ||||||||||
| 9:35 | 广告+导视 | 600 | 950 | 1300 | 2100 | ||||||
| 9:40 | 较量 | ||||||||||
| 10:30 | 广告+导视 | 600 | 950 | 1300 | 2100 | ||||||
| 10:35 | 指点赛场 | ||||||||||
| 11:35 | 广告+导视 | 600 | 950 | 1300 | 2100 | ||||||
| 11:40 | 运动健康卖场 | ||||||||||
| 12:00 | 体育新闻 | ||||||||||
| 12:20 | 广告+导视 | 600 | 950 | 1300 | 2100 | ||||||
| 12:25 | 体彩茶馆 | ||||||||||
| 12:40 | 指点赛场 | ||||||||||
| 13:30 | 广告+导视(周二下午检修) | 600 | 950 | 1300 | 2100 | ||||||
| 13:35 | 体坛缤纷夜(重播) | ||||||||||
| 15:15 | 广告+导视 | 600 | 950 | 1300 | 2100 | ||||||
| 15:20 | 意甲集锦、西甲集锦、较量、围棋报道、环球高尔夫、吉列体育 | ||||||||||
| 16:10 | 广告+导视 | 800 | 1300 | 1800 | 3300 | ||||||
| 16:15 | 体彩茶馆(重播) | ||||||||||
| 16:30 | 卡通片 | ||||||||||
| 16:55 | 广告+导视 | 800 | 1300 | 1800 | 3300 | ||||||
| 17:00 | 指点赛场 | ||||||||||
| 17:40 | 运动健康卖场 | ||||||||||
| 18:00 | 体坛传真 | ||||||||||
| 18:10 | 意甲集锦、西甲集锦、较量、围棋报道、环球高尔夫、吉列体育 | ||||||||||
| 19:00 | 赛事录像 | ||||||||||
| 20:30 | 体坛新干线 | ||||||||||
| 21:00 | 广告+卖场1 | 2200 | 3400 | 5500 | 8400 | ||||||
| 21:05 | 经典赛事 | ||||||||||
| 22:05 | 广告+卖场2 | 2200 | 3400 | 5500 | 8400 | ||||||
| 22:10 | 楚天风采/体彩世界 | ||||||||||
| 22:35 | 广告+卖场3 | 2200 | 3400 | 5500 | 8400 | ||||||
| 22:40 | 体坛缤纷夜 | ||||||||||
| 0:20 | 广告+卖场4 | 2200 | 3400 | 5500 | 8400 | ||||||
| 0:25 | 夜曲 | ||||||||||
| 注: | 每周二下午13:30-16:55节目停播,设备检修 | ||||||||||
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

