沈阳电视台新闻频道广告价格表
作者:辽宁电视  来源:沈阳电视台  发布时间:2010-10-20 21:33:16
			
			
			 沈阳电视台新闻频道2010年广告价格表
广告服务热线:400-661-9909
手机专线:13512540028 , QQ专线:1027967609
| 
             2010年沈阳电视台新闻频道价格表 
             | 
        |||||||
| 播出时间 | 广告位置 | 广告段长度(秒) | 段别 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 
| 6:10 | 《养养精气神》插播A | 90 | C | 1140 | 1824 | 2280 | 4560 | 
| 6:20 | 《养养精气神》插播B | 90 | C | 1140 | 1824 | 2280 | 4560 | 
| 6:40 | 《沈视早报》插播A | 120 | A | 3200 | 5120 | 6400 | 12800 | 
| 6:55 | 《沈视早报》插播B | 120 | A | 3200 | 5120 | 6400 | 12800 | 
| 7:10 | 《沈视早报》插播C | 120 | A | 3200 | 5120 | 6400 | 12800 | 
| 7:25 | 《沈视早报》插播D | 120 | A | 3200 | 5120 | 6400 | 12800 | 
| 7:40 | 《沈视早报》插播E | 120 | A | 3200 | 5120 | 6400 | 12800 | 
| 8:05 | 《精品剧场》第一部第一集片头后 | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 8:25 | 《精品剧场》第一部第一集插播A | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 8:35 | 《精品剧场》第一部第一集插播B | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 8:45 | 《精品剧场》第一部第一集片尾前 | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 8:56 | 《精品剧场》第一部第二集片头后 | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 9:16 | 《精品剧场》第一部第二集插播A | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 9:26 | 《精品剧场》第一部第二集插播B | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 9:37 | 《精品剧场》第一部第二集片尾前 | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 9:49 | 《精品剧场》第一部第三集片头后 | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 10:09 | 《精品剧场》第一部第三集插播A | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 10:19 | 《精品剧场》第一部第三集插播B | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 10:30 | 《精品剧场》第一部第三集片尾前 | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 10:41 | 《精品剧场》第一部第四集片头后(周一至周五)(10:38栏目前周六、周日)※ | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 11:01 | 《精品剧场》第一部第四集插播A(周一至周五)(10:38栏目前周六、周日)※ | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 11:11 | 《精品剧场》第一部第四集插播B(周一至周五)(11:04栏目前周六、周日)※ | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 11:22 | 《精品剧场》第一部第四集片尾前(周一至周五)(11:04栏目前周六、周日)※ | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 11:50 | 《法行天下》插播A | 150 | B | 3000 | 4800 | 6000 | 12000 | 
| 12:15 | 《法行天下》插播B | 150 | B | 3000 | 4800 | 6000 | 12000 | 
| 12:30 | 《法行天下》插播C | 150 | B | 3000 | 4800 | 6000 | 12000 | 
| 12:45 | 《法行天下》插播D | 150 | B | 3000 | 4800 | 6000 | 12000 | 
| 13:00 | 《精品剧场》第二部第一集前 | 150 | C | 1140 | 1824 | 2280 | 4560 | 
| 13:05 | 《精品剧场》第二部第一集片头后 | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 13:25 | 《精品剧场》第二部第一集插播A | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 13:35 | 《精品剧场》第二部第一集插播B | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 13:46 | 《精品剧场》第二部第一集片尾前 | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 13:58 | 《精品剧场》第二部第二集前 | 150 | C | 1140 | 1824 | 2280 | 4560 | 
| 14:05 | 《精品剧场》第二部第二集片头后 | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 14:25 | 《精品剧场》第二部第二集插播A | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 14:35 | 《精品剧场》第二部第二集插播B | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 14:45 | 《精品剧场》第二部第二集片尾前 | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 14:52 | 《精品剧场》第二部第三集前 | 180 | C | 1140 | 1824 | 2280 | 4560 | 
| 14:58 | 《精品剧场》第二部第三集片头后 | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 15:10 | 《精品剧场》第二部第三集插播A | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 15:25 | 《精品剧场》第二部第三集插播B | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 15:42 | 《精品剧场》第二部第三集片尾前 | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 15:50 | 《精品剧场》第二部第四集片头后(周一至周五)(15:50栏目前周六、周日)※ | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 15:58 | 《精品剧场》第二部第四集插播A(周一至周五)(15:50栏目前周六、周日)※ | 90 | C | 1240 | 1984 | 2480 | 4960 | 
| 16:34 | 《精品剧场》第二部第四集插播片尾前(周一至周五)16:10栏目前周六、周日)※ | 120 | C | 1190 | 1904 | 2380 | 4760 | 
| 17:08 | 《娱乐现场》插播A | 60 | B | 1313 | 2100 | 2625 | 5250 | 
| 17:16 | 《娱乐现场》插播B | 60 | B | 1313 | 2100 | 2625 | 5250 | 
| 17:26 | 《音乐风云榜》前 | 240 | B | 2090 | 3344 | 4180 | 8360 | 
| 17:38 | 《音乐风云榜》插播A | 120 | B | 2475 | 3960 | 4950 | 9900 | 
| 17:46 | 《音乐风云榜》插播B | 120 | B | 2475 | 3960 | 4950 | 9900 | 
| 17:58 | 《国际新闻》前 | 120 | B | 2500 | 4000 | 5000 | 10000 | 
| 18:05 | 《国际新闻》插播A | 90 | B | 3300 | 5280 | 6600 | 13200 | 
| 18:10 | 《国际新闻》插播B | 90 | B | 3300 | 5280 | 6600 | 13200 | 
| 18:15 | 《国际新闻》插播C | 120 | B | 3300 | 5280 | 6600 | 13200 | 
| 18:25 | 《沈阳新闻》前 | 180 | A | 4380 | 7008 | 8760 | 17520 | 
| 18:54 | 《沈阳天气预报》前 | 120 | A | 6720 | 10752 | 13440 | 26880 | 
| 18:58 | 《中央新闻联播》前 | 90 | A | 6038 | 9660 | 12075 | 24150 | 
| 19:30 | 《中央天气预报》前 | 120 | A | 6038 | 9660 | 12075 | 24150 | 
| 19:36 | 《沈视1剧场》第一集前 | 180 | A | 5670 | 9072 | 11340 | 22680 | 
| 19:42 | 《沈视1剧场》第一集片头后插播 | 165 | A | 5880 | 9408 | 11760 | 23520 | 
| 19:58 | 《沈视1剧场》第一集片插播 | 60 | A | 6500 | 10400 | 13000 | 26000 | 
| 20:25 | 《沈视1剧场》第一集(下集预告+片尾)前 | 165 | A | 5880 | 9408 | 11760 | 23520 | 
| 20:30 | 《沈视1剧场》第二集前 | 180 | A | 5670 | 9072 | 11340 | 22680 | 
| 20:35 | 《沈视1剧场》第二集片头后 | 120 | A | 5880 | 9408 | 11760 | 23520 | 
| 20:55 | 《沈视1剧场》第二集插播A | 60 | A | 6500 | 10400 | 13000 | 26000 | 
| 21:05 | 《沈视1剧场》第二集插播B | 90 | A | 6500 | 10400 | 13000 | 26000 | 
| 21:17 | 《沈视1剧场》第二集(下集预告+片尾)前 | 120 | A | 5880 | 9408 | 11760 | 23520 | 
| 21:27 | 《沈视晚报》前 | 180 | A | 4888 | 7820 | 9775 | 19550 | 
| 21:40 | 《沈视晚报》插播A | 120 | A | 5310 | 8496 | 10620 | 21240 | 
| 21:50 | 《沈视晚报》插播B | 120 | A | 5310 | 8496 | 10620 | 21240 | 
| 22:00 | 《沈视晚报》插播C | 120 | A | 5310 | 8496 | 10620 | 21240 | 
| 22:10 | 《沈视晚报》插播D | 120 | A | 5310 | 8496 | 10620 | 21240 | 
| 22:20 | 《沈视晚报》插播E | 120 | A | 5310 | 8496 | 10620 | 21240 | 
| 22:30 | 《法行天下》(重播)前 | 180 | B | 4000 | 6400 | 8000 | 16000 | 
| 22:50 | 《法行天下》(重播)插播A | 150 | B | 3750 | 6000 | 7500 | 15000 | 
| 23:10 | 《法行天下》(重播)插播B | 150 | B | 3750 | 6000 | 7500 | 15000 | 
| 23:25 | 《法行天下》(重播)插播C | 150 | B | 3465 | 5544 | 6930 | 13860 | 
| 23:45 | 《法行天下》(重播)插播D | 150 | B | 3465 | 5544 | 6930 | 13860 | 
| 0:03 | 《探索》前 | 180 | C | 1140 | 1824 | 2280 | 4560 | 
| 0:11 | 《探索》插播A | 90 | C | 1140 | 1824 | 2280 | 4560 | 
| 0:19 | 《探索》插播B | 90 | C | 1140 | 1824 | 2280 | 4560 | 
文章评论  (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
				
			
