江苏电视台国际频道
作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2016/1/1 8:33:19
| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
| 周一至周五广告价格 | |||||
| 17:00-17:05 | 今日导视 | 450 | 850 | 1,200 | 2,150 |
| 17:05-17:25 | 乐行者Ⅰ | 450 | 850 | 1,200 | 2,150 |
| 17:25-17:55 | 纪录 | 760 | 1,280 | 1,860 | 3,500 |
| 17:55-18:10 | Yangtse News(复播) | 760 | 1,280 | 1,860 | 3,500 |
| 18:10-19:50 | 长江剧场 | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 19:50-20:05 | 江山览胜 | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 20:05-20:25 | 乐行者Ⅱ | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 20:25-20:45 | 长江视野 | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 20:45-21:15 | 江苏新时空 | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 21:15-22:00 | 人间 | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 22:00-22:20 | 江南 | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 22:20-22:30 | 中华文明 | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 22:30-00:10 | 华夏剧场 | 760 | 1,280 | 1,860 | 3,500 |
| 00:10-00:40 | 百姓聊斋 | 760 | 1,280 | 1,860 | 3,500 |
| 00:40-00:55 | Yangtse News | 760 | 1,280 | 1,860 | 3,500 |
| 00:55-1:15 | 长江视野(复播) | 450 | 850 | 1,200 | 2,150 |
| 1:15-1:30 | 江山览胜(复播) | 450 | 850 | 1,200 | 2,150 |
| 1:30-1:50 | 乐行者Ⅰ(复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 1:50-2:20 | 江苏新时空 (复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 2:20-2:30 | 中华文明(复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 2:30-3:00 | 纪录(复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 3:00-3:20 | 乐行者Ⅱ(复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 3:20-3:40 | 江南(复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 3:40-4:25 | 人间(复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 4:25-4:35 | 中华文明(复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 4:35-5:05 | 百姓聊斋(复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 周六至周日广告价格 | |||||
| 17:00-17:05 | 今日导视 | 450 | 850 | 1,200 | 2,150 |
| 17:05-17:25 | 乐行者Ⅰ | 450 | 850 | 1,200 | 2,150 |
| 17:25-17:55 | 纪录 | 760 | 1,280 | 1,860 | 3,500 |
| 17:55-18:15 | 带你游江苏 | 760 | 1,280 | 1,860 | 3,500 |
| 18:15-19:55 | 长江剧场 | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 19:55-20:25 | 江山览胜 | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 20:25-20:45 | 乐行者Ⅱ | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 20:45-21:00 | Yangtse News(复播) | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 21:00-21:30 | 江苏新时空 | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 21:30-22:35 | 超级震撼非常周末 | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 22:35-22:45 | 中华文明 | 900 | 1,500 | 2,250 | 4,000 |
| 22:45-00:25 | 华夏剧场 | 760 | 1,280 | 1,860 | 3,500 |
| 00:25-00:45 | 乐行者Ⅰ(复播) | 760 | 1,280 | 1,860 | 3,500 |
| 00:45-01:00 | Yangtse News | 760 | 1,280 | 1,860 | 3,500 |
| 01:00-1:30 | 百姓聊斋 | 760 | 1,280 | 1,860 | 3,500 |
| 1:30-2:00 | 江山览胜(复播) | 450 | 850 | 1,200 | 2,150 |
| 2:00-2:20 | 长江视野(复播) | 450 | 850 | 1,200 | 2,150 |
| 2:20-2:50 | 江苏新时空 (复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 2:50-3:00 | 中华文明(复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 3:00-3:20 | 乐行者Ⅱ(复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 3:20-4:25 | 超级震撼(复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 4:25-4:35 | 中华文明(复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 4:35-5:05 | 百姓聊斋(复播) | 200 | 360 | 520 | 920 |
| 报价备注 | |
|
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)


