扬子晚报广告部   扬子晚报广告部  
您当前的位置:传媒广告网电视刊例 → 文章内容 → 中央电视台CCTV-音乐频道广告刊例价

中央电视台CCTV-音乐频道广告刊例价

作者:音乐频道广告部  来源:江苏传媒网  发布时间:2015/7/3 20:54:33
扬子晚报在线支付

中央电视台CCTV-音乐频道2010年广告刊例价

CCTV广告服务热线:400-661-9909

2010年CCTV-音乐时段广告价格表
(单位:人民币/元)
时段名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
上午时段一 7:36 4,100 6,100 7,600 10,300 12,200 13,700
上午时段二 8:12除周一 4,200 6,200 7,800 10,600 12,500 14,000
上午时段三 8:36 4,200 6,200 7,800 10,600 12,500 14,000
上午时段四 9:17 4,200 6,200 7,800 10,600 12,500 14,000
上午时段五 9:55 4,200 6,200 7,800 10,600 12,500 14,000
上午时段六 10:22除周一、周日 4,200 6,200 7,800 10,600 12,500 14,000
上午时段七 10:54除周一 4,200 6,200 7,800 10,600 12,500 14,000
上午时段八 10:56 4,200 6,200 7,800 10,600 12,500 14,000
中午时段一 12:06 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
中午时段二 12:42 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
下午时段一 13:54 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
下午时段二 14:22除周一、周日 4,500 6,800 8,500 11,600 13,600 15,300
下午时段三 14:54除周一 4,500 6,800 8,500 11,600 13,600 15,300
下午时段四 14:56 4,500 6,800 8,500 11,600 13,600 15,300
下午时段五 16:36 5,900 8,800 11,000 15,000 17,600 19,800
下午时段六 17:46 5,900 8,800 11,000 15,000 17,600 19,800
下午时段七 18:22 10,100 15,100 18,900 25,700 30,200 34,000
晚间时段一 18:57除周日 10,100 15,100 18,900 25,700 30,200 34,000
晚间时段二 19:25除周一、周日 10,100 15,100 18,900 25,700 30,200 34,000
晚间时段三 周日20:25:00 20,300 30,400 38,000 51,700 60,800 68,400
晚间时段四 21:06 20,300 30,400 38,000 51,700 60,800 68,400
晚间时段五 21:42 20,300 30,400 38,000 51,700 60,800 68,400
晚间时段六 22:12除周日 14,900 22,400 28,000 38,100 44,800 50,400
晚间时段七 23:47 9,500 14,200 17,800 24,200 28,500 32,000
晚间时段八 0:21除周六 6,500 9,800 12,200 16,600 19,500 22,000
晚间时段九 周六0:45:00 6,500 9,800 12,200 16,600 19,500 22,000
说明:
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。
2010年CCTV-音乐栏目广告价格表
(单位:人民币/元)
栏目名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
影视留声机 周一至周日8:14-8:34;重播:周二至周日10:30-10:52,周二至周日14:32-14:52 7,700 11,500 14,400 19,600 23,000 25,900
经典 周一至周日11:00-12:00;重播:周一至周日16:40-17:40,周一至周六22:41-23:41 7,700 11,500 14,400 19,600 23,000 25,900
音乐告诉你 周一至周日17:50-18:20;重播:周一至周日8:45-9:15,周一至周日12:10-12:40,周日10:00-10:30,周日14:00-14:30 8,200 12,300 15,400 20,900 24,600 27,700
风华国乐 周一至周日18:25-19:15;重播:周一至周日7:40-8:30,周二至周日12:50-13:20 14,100 21,200 26,500 36,000 42,400 47,700
百年歌声 周日18:58-19:28 14,700 22,000 27,500 37,400 44,000 49,500
CCTV音乐厅 周一至周日19:30-21:00;重播:周一至周日6:00-7:30,周一至周日15:00-16:30 14,100 21,200 26,500 36,000 42,400 47,700
民歌中国 周一至周日21:10-21:40;重播:周一至周日9:20-9:50,周二至周日13:22-13:52 28,400 42,600 53,200 72,400 85,100 95,800
音乐故事 周一至周六21:45-22:05;重播:周二至周六18:58-19:18,周二至周六14:00-14:20,周二至周六10:00-10:20 28,400 42,600 53,200 72,400 85,100 95,800
音乐人生 周日21:45-22:35;重播:周一10:00-10:50,周一14:00-14:50 28,400 42,600 53,200 72,400 85,100 95,800
星光舞台 周日22:41-23:41 13,300 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
说明:
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。
扬子晚报在线支付

<中央电视台CCTV-音乐频道广告刊例价>-:百度搜索 gooolge搜索 雅虎搜索 QQ搜索 狗狗搜索 有道搜索
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码