宁夏电视台影视频道广告刊例价
作者:宁夏电视 来源:宁夏电视台广告部 发布时间:2018/2/2 21:00:24
宁夏电视台影视频道2010年广告刊例价
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
| 播出时间 | 节目名称 | 长度 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 18:00 | 1818剧场前 | 6分 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 18:30 | 1818剧场1集插 | 2分35秒 | 1400 | 1900 | 2100 | 2900 | 3400 |
| 18:40 | 1818剧场1.2集间 | 2分5秒 | 1400 | 1900 | 2100 | 2900 | 3400 |
| 18:55 | 1818剧场后 | 2分 | 1400 | 1900 | 2100 | 2900 | 3400 |
| 19:25 | 家家剧场1集插 | 2分35秒 | 1500 | 2000 | 2200 | 3000 | 3500 |
| 19:50 | 家家剧场后 |
6分 |
1400 | 1900 | 2100 | 2900 | 3400 |
| 20:10 | 《老王茶馆》插播 | 2分20秒 | 2100 | 2400 | 3200 | 3800 | 4300 |
| 20:25 | 《老王茶馆》后 | 3分 | 1600 | 2100 | 2400 | 3100 | 3700 |
| 20:50 | 家家剧场2集插 | 2分35秒 | 1800 | 2300 | 2600 | 3300 | 3900 |
| 21:15 | 家家剧场2集后 | 4分 | 1600 | 2100 | 2400 | 3100 | 3700 |
| 21:45 | 家家剧场3集插 | 2分35秒 | 1600 | 2100 | 2400 | 3100 | 3700 |
| 22:10 | 家家剧场3集后 | 5分 | 1500 | 2000 | 2200 | 3000 | 3500 |
| 22:30 | 家家剧场4集插 | 5分 | 1600 | 2100 | 2400 | 3100 | 3700 |
| 22:50 | 星星剧场前 | 5分5秒 | 1500 | 2000 | 2200 | 3000 | 3500 |
| 23:10 | 星星剧场1集插播 | 2分35秒 | 1400 | 1900 | 2100 | 2900 | 3400 |
| 23:30 | 星星剧场1.2集间 | 2分35秒 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 |
| 0:20 | 星星剧场2集插播 | 2分35秒 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 白天时段 | 170 | 350 | 600 | 750 | 900 | ||
| 影视频道 | |||
| 1 | 周一、周五12:00重播 | 《我是明星》30分钟 每周两档 | 2万/月 |
| 周四、周五19:55首播 | |||
| 2 | 16:47首播 | 《娱乐现场》30分钟 每周七档 | 3万/月 |
| 02:00重播 | |||
| 3 | 周一至周五,上午08:05 13:43播出 | 《真情剧场》七集 每周五档 | 12万/月 |
| 4 | 17:55首播 | 《1818影院》上下部 每周七档 | 10万/月 |
| 00:20重播 | |||
| 5 | 周一至周四19:55首播 | 《老王茶馆》30分 每周三档 | 100万/年 |
| 周二至周三12:40重播 | |||
| 6 | 周一至周五20:30首播 | 外购栏目30分 每周五档 | 80万/年 |
| 周一至周五12:00重播 | |||
| 7 | 周一至周五20:30首播 | 《影视金曲》5分 每周五档 | 10万/年 |
| 周一至周五07:55重播 | |||
| 8 | 21:50播出 | 《星空影院》上下部 每周七档 | 10万/月 |
| 9 | 00:20播出 | 《1818剧场》上下部重播 每周七档 | 5万/月 |
| 10 | 周六19:55播出 | 《晚间剧场》 每周八集 | 5万/月 |
| 周一至周五、周日21:10播出 | |||
| 11 | 周六21:10首播 | 《周末旅行家》15分 每周周末一档 | 1万/月 |
| 周日12:30重播 | |||
| 12 | 周六08:00,13:30 | 《过把瘾剧场》十集 每周两档 | 20万/月 |
| 周日08:00,13:30 | |||
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)


