武汉电视台新闻综合频道TV-1最新2010广告价格表
作者:佚名 来源:武汉电视台 发布时间:2018/1/31 12:37:17
| 新闻综合频道TV-1价格表(白天) | |||||||||||||||||||||||||||
| (2010年1月1日起执行) | |||||||||||||||||||||||||||
| 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 广告时长及价格(人民币:元) | |||||||||||||||||||||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 频道片头+武汉早安+节目预告 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7:02 | 收视指南(限含广告1') | ||||||||||||||||||||||||||
| 7:05 | 武汉新闻[重播] | ||||||||||||||||||||||||||
| 7:35 | 政协论坛 | 都市写真[重播] | |||||||||||||||||||||||||
| 7:48 | 百姓连线[重播] | ||||||||||||||||||||||||||
| 8:48 | 江城警讯[重播] | ||||||||||||||||||||||||||
| 8:58 | 广告 | 750 | 1125 | 1375 | 1875 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 | 准时播出:整点播报 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9:08 | 收视指南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9:11 | 广告1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | 经典剧场:电视剧1集 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广告2-片头 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告3、4-插播 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告5-片尾 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 广告6 | 900 | 1350 | 1650 | 2250 | 3000 | |||||||||||||||||||||
| 10:12 | 经典剧场:电视剧2集 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广告7-片头 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告8、9-插播 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告10-片尾 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 准时播出:整点播报 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 广告11 | 900 | 1350 | 1650 | 2250 | 3000 | |||||||||||||||||||||
| 11:40 | 世界全接触 |
党员天地
|
世界全接触
|
||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 准时直播:财经圈点直播(中午版) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 广告12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:36 | 创新武汉 | 魅力武汉+财经圈点 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:51 | 广告13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 |
都市家园
|
准时播出:整点播报 3 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | ||||||||||||||||||||
| 13:08 | 收视指南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:11 | 广告14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:16 | 都市情感剧场:电视剧第1集 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广告15-片头 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告16、17-插播 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告18-片尾 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
| 14:10 | 广告19 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 14:13 | 都市情感剧场:电视剧第2集 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广告20-片头 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告21、22-插播 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告23-片尾 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 准时播出:整点播报 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 收视指南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:18 | 广告24 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 15:21 | 都市情感剧场:电视剧第3集 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广告25-片头 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告26、27-插播 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告28-片尾 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 广告29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 准时直播:财经圈点直播(下午版) | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 家住武汉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 转晚间节目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新闻综合频道TV-1价格表(双休) (2010年1月1日起执行) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 时 间 | 星期六 | 星期日 | 广告时长及价格(人民币:元) | ||||||||||||||||||||||||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 频道片头+武汉早安+节目预告 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7:02 | 收视指南(限含广告30") | ||||||||||||||||||||||||||
| 7:05 | 武汉新闻[重播] | ||||||||||||||||||||||||||
| 7:35 | 都市写真[重播] | ||||||||||||||||||||||||||
| 7:48 | 百姓连线[重播] | ||||||||||||||||||||||||||
| 8:48 | 江城警讯[重播] | ||||||||||||||||||||||||||
| 8:58 | 广告 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 | 准时播出:整点播报 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9:08 | 收视指南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9:11 | 广告1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 | 经典剧场:电视剧第1集 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广告2-片头 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告3、4-插播 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| 广告5-片尾 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 广告6 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||||||||||||||||||
| 10:12 | 经典剧场:电视剧第2集 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广告7-片头 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告8、9-插播 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| 广告10-片尾 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 准时播出:整点播报 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 广告11 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||||||||||||||||||
| 11:24 | 世界全接触 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 名车展台 | 长江写艺 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 广告12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:36 | 魅力武汉+财经圈点[重播] | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 | 广告13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 准时播出:整点播报 | 都市家园 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:08 | 收视指南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:11 | 广告14 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | |||||||||||||||||||||
| 13:16 | 双休剧场:电视剧第1集 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广告15-片头 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| 广告16、17-插播 | 1950 | 2925 | 3575 | 4875 | 6500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告18-片尾 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:10 | 广告19 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | |||||||||||||||||||||
| 14:13 | 双休剧场:电视剧第2集 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广告20-片头 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| 广告21、22-插播 | 1950 | 2925 | 3575 | 4875 | 6500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告23-片尾 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 准时播出:整点播报 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 收视指南 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:18 | 广告24 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | |||||||||||||||||||||
| 15:21 | 双休剧场:电视剧第3集 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广告25-片头 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| 广告26、27-插播 | 1950 | 2925 | 3575 | 4875 | 6500 | ||||||||||||||||||||||
| 广告28-片尾 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 广告29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 名车展台 | 长江写艺[重播] | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 家住武汉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 转晚间节目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新闻综合频道TV-1价格表(晚间) (2010年1月1日起执行) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 广告时长及价格(人民币:元) | ||||||||||||||||||||||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 广告1 | 2250 | 3375 | 4125 | 5625 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:43 | 中国城市报道 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:58 | 广告2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 准时直播:百姓连线 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百姓连线插播1 | 3300 | 4950 | 6050 | 8250 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
| 百姓连线插播2、3、4 | 4800 | 7200 | 8800 | 12000 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 准时转播:中央电视台新闻联播及天气预报 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 广告3-插播 | 6600 | 9900 | 12100 | 16500 | 22000 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:35 | 武汉新闻(含广告) | 4800 | 7200 | 8800 | 12000 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:05 | 都市气象 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:07 | 广告4 | 3000 | 4500 | 5500 | 7500 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:10 | 都市写真 | 政协论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:23 | 收视指南 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:26 | 广告5 | 3000 | 4500 | 5500 | 7500 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 黄金剧场:电视剧第1集 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 广告6-片头 | 4800 | 7200 | 8800 | 12000 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||
| 广告7、8插播 | 5700 | 8550 | 10450 | 14250 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||
| 广告9-片尾 | 3900 | 5850 | 7150 | 9750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 准时播出:城市节拍 | 5700 | 8550 | 10450 | 14250 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:36 | 收视指南 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21:38 | 广告10 | 2700 | 4050 | 4950 | 6750 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:42 | 黄金剧场:电视剧第2集 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 广告11-片头 | 3900 | 5850 | 7150 | 9750 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||
| 广告12、13-插播 | 4800 | 7200 | 8800 | 12000 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||
| 广告14-片尾 | 3000 | 4500 | 5500 | 7500 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
| 22:36 | 广告15 | 1950 | 2925 | 3575 | 4875 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:39 | 魅力武汉+财经圈点 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:54 | 广告16 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:57 | 家住武汉 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:07 | 广告17 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:11 | 江城警讯[首播] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:21 | 广告18 | 广告18 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | |||||||||||||||||||||||
| 党员天地 10’ | 劳模人生 20’ | 双语周报10’ 劳动者10’ 走进荧屏20’ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:23 | 百姓连线[重播](含栏目广告) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0:23 | 武汉新闻(重播含广告) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0:53 | 晚安江城 结束礼貌片 |
广告19 | 450 | 675 | 825 | 1125 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
| 0:56 | 精彩午夜:电视剧第1集 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 广告20、21-插播 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:51 | 广告22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1:54 | 精彩午夜:电视剧第2集 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 广告23、24-插播 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:44 | 广告25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2:46 | 电视剧1集 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3:39 | 广告26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3:41 | 电视剧2集 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4:34 | 广告27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4:36 | 电视剧3集 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 转白天节目 | |||||||||||||||||||||||||||||
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)


