贵州电视台卫视频道广告价格表
作者:贵州电视  来源:贵州卫视广告部  发布时间:2015/1/15 17:19:17
			
			
			 贵州电视台卫视频道2010年广告价格表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
| 
             2010年贵州卫视频道广告价格表(白天) 
             | 
        |||||
| 2010年1月1日起执行 | 单位:人民币 元/次 | ||||
| 段位名称 | 时段描述 | 参考时间 | 价格 | ||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | |||
| B-1 | 《英雄剧场》第一集前 | 7:55 | 2720 | 4900 | 6800 | 
| A-1插1 | 《英雄剧场》第一集插1 | 8:05 | 2840 | 5100 | 7100 | 
| A-1插2 | 《英雄剧场》第一集插1 | 8:20 | 2840 | 5100 | 7100 | 
| A-2插1 | 《英雄剧场》第二集插1 | 9:00 | 4600 | 8300 | 11500 | 
| A-2插2 | 《英雄剧场》第二集插2 | 9:15 | 4600 | 8300 | 11500 | 
| A-3插1 | 《英雄剧场》第三集插1 | 10:00 | 4600 | 8300 | 11500 | 
| A-3插2 | 《英雄剧场》第三集插2 | 10:10 | 4600 | 8300 | 11500 | 
| A-4插1 | 《英雄剧场》第四集插1 | 11:00 | 5000 | 9000 | 12500 | 
| A-4插2 | 《英雄剧场》第四集插2 | 11:10 | 5000 | 9000 | 12500 | 
| A-5插1 | 《英雄剧场》第五集插1 | 12:00 | 4960 | 8900 | 12400 | 
| A-5插2 | 《英雄剧场》第五集插2 | 12:10 | 4960 | 8900 | 12400 | 
| B-2插 | 《午间道》(周一至周五)/《论道》(周六)/《中国农民工》(周日)插播 | 12:40 | 4960 | 8900 | 12400 | 
| A-6插1 | 《红粉剧场》第一集插1 | 13:20 | 5600 | 10000 | 14000 | 
| A-6插2 | 《红粉剧场》第一集插2 | 13:35 | 5600 | 10000 | 14000 | 
| A-7插1 | 《红粉剧场》第二集插1 | 14:10 | 6120 | 11000 | 15300 | 
| A-7插2 | 《红粉剧场》第二集插2 | 14:25 | 6120 | 11000 | 15300 | 
| A-8插1 | 《红粉剧场》第三集插1 | 15:00 | 4040 | 7300 | 10100 | 
| A-8插2 | 《红粉剧场》第三集插2 | 15:15 | 4040 | 7300 | 10100 | 
| A-9插1 | 《红粉剧场》第四集插1 | 16:00 | 4960 | 8900 | 12400 | 
| A-9插2 | 《红粉剧场》第四集插2 | 16:10 | 4960 | 8900 | 12400 | 
| A-10插1 | 《红粉剧场》第五集插1 | 17:00 | 4480 | 8000 | 11200 | 
| A-10插2 | 《红粉剧场》第五集插2 | 17:15 | 4480 | 8000 | 11200 | 
| 说明: | |||||
| 1、节目(含宣传导视及广告开版)后指定正一加收30%,正二加收20%,正三加收10%。 | |||||
| 2、节目(含宣传导视及广告关版)前指定倒一加收30%,倒二加收20%,倒三加收10%。 | |||||
| 3、指定播出位置的广告均必须完整播出,不能拆分。 | |||||
| 4、本价格表内未体现的广告长度,超时按最近一档价格与超出部分价格累加,如:30"广告价格=15"广告价格+15"广告价格。 | |||||
| 
             5、所有广告开、关版长度均限定为5秒。计价为相应段位的130%。 6、受节目或其它不可抗因素影响,造成播出时间调整属正常。  | 
        |||||
| 
             2010年贵州卫视频道广告价格表(晚间) 
             | 
        |||||
| 2010年1月1日起执行 | 单位:人民币 元/次 | ||||
| 段位 | 时段描述 | 参考时间 | 价格 | ||
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | |||
| AT1 | 《天气预报》前 | 18:20 | 7400 | 13300 | 18600 | 
| AT2 | 《贵州新闻联播》前 | 18:25 | 8800 | 15700 | 21900 | 
| AT3 | 《中央新闻联播》前 | 18:55 | 9600 | 17200 | 24000 | 
| A1 | 黄金剧场前(周一至周五)/娱乐节目前(周六至周日) | 19:30 | 12800 | 22900 | 32000 | 
| A2 | 黄金剧场第一集片头后(周一至周五)/娱乐节目片头后(周六至周日) | 19:33 | 14000 | 25000 | 35000 | 
| A3插 | 黄金剧场第一集一插(周一至周五)/娱乐节目一插(周六至周日) | 19:45-19:55 | 17500 | 31300 | 43800 | 
| A4 | 黄金剧场第一集片尾前(周一至周五)/娱乐节目二插(周六至周日) | 20:10-20:20 | 15200 | 27200 | 38000 | 
| A5 | 黄金剧场一二集间(周一至周五)/娱乐节目三插(周六至周日) | 20:25-20:35 | 14000 | 25000 | 35000 | 
| A6 | 黄金剧场第二集片头后(周日至周五)/《中国农民工》片头后(周六) | 20:30-20:44 | 15200 | 27200 | 38000 | 
| A7插1 | 黄金剧场第二集一插(周日至周五)/《中国农民工》插播(周六) | 20:45-21:00 | 16700 | 29900 | 41800 | 
| A7插2 | 黄金剧场第二集二插(周日至周五)/《中国农民工》插播(周六) | 21:00-21:15 | 16700 | 29900 | 41800 | 
| A8 | 黄金剧场第二集片尾前(周日至周五)/《中国农民工》片尾前(周六) | 21:15-21:35 | 15200 | 27200 | 38000 | 
| A9 | 《人生》片头后(周一至周五)/《论道》片头后(周六)/《黄金剧场》片头后(周日) | 21:20-21:35 | 15200 | 27200 | 38000 | 
| A10插1 | 《人生》一插(周一至周五)/《论道》一插(周六)/《黄金剧场》一插(周日) | 21:35-21:50 | 16700 | 29900 | 41800 | 
| A10插2 | 《人生》二插(周一至周五)/《论道》二插(周六)/《黄金剧场》二插(周日) | 21:45-22:05 | 16700 | 29900 | 41800 | 
| A10插3 | 《人生》三插(周一至周五) | 22:00-22:05 | 16700 | 29900 | 41800 | 
| A11 | 《人生》片尾前(周一至周五)/《论道》片尾前(周六)/《黄金剧场》片尾前(周日) | 22:10-22:30 | 15200 | 27200 | 38000 | 
| A12 | 黄金剧场第三集前 | 22:12-22:32 | 14000 | 25000 | 35000 | 
| A13 | 黄金剧场第三集片头后 | 22:15-22:35 | 14000 | 25000 | 35000 | 
| A14插1 | 黄金剧场第三集一插 | 22:35-22:45 | 15200 | 27200 | 38000 | 
| A14插2 | 黄金剧场第三集二插 | 22:45-22:58 | 15200 | 27200 | 38000 | 
| A15 | 黄金剧场第三集片尾前 | 23:07-23:30 | 12000 | 21500 | 30000 | 
| A16 | 《新闻节目》前(周一至周五)/《开心帮/选秀节目》前(周六至周日) | 23:10-23:33 | 9120 | 16300 | 22800 | 
| A17 | 《新闻节目》片头后(周一至周五)/《开心帮/选秀节目》片头后(周六至周日) | 23:12-23:35 | 8720 | 15600 | 21800 | 
| A18插 | 《新闻节目》插播(周一至周五)/《开心帮/选秀节目》插播(周六至周日) | 23:30-23:40 | 8720 | 15600 | 21800 | 
| A19 | 《福彩体彩开奖》前 | 23:47-23:55 | 8400 | 15000 | 21000 | 
| C1 | 重播《贵州新闻》前 | 0:25 | 4400 | 7900 | 11000 | 
| C2 | 《深夜剧场》插播 | 1:25 | 4400 | 7900 | 11000 | 
| C3 | 重播《人生》插播 | 2:15 | 1600 | 2900 | 4000 | 
| C4 | 《新闻节目》插播(周一至周五)/重播《论道》插播(周六)/重播《中国农民工》插播(周日) | 3:30 | 1600 | 2900 | 4000 | 
| C5 | 重播《开心帮》新一季插播 | 4:10 | 1600 | 2900 | 4000 | 
| C6 | 重播《开心帮》新一季插播 | 4:30 | 1600 | 2900 | 4000 | 
| C7 | 重播《开心帮》新一季片尾后 | 4:50 | 1600 | 2900 | 4000 | 
| C8 | 重播《人生》插播 | 5:20 | 1600 | 2900 | 4000 | 
| 说明: | |||||
| 1、节目(含宣传导视及广告开版)后指定正一加收30%,正二加收20%,正三加收10%。 | |||||
| 2、节目(含宣传导视及广告关版)前指定倒一加收30%,倒二加收20%,倒三加收10%。 | |||||
| 3、指定播出位置的广告均必须完整播出,不能拆分。 | |||||
| 4、本价格表内未体现的广告长度,超时按最近一档价格与超出部分价格累加,如:30"广告价格=15"广告价格+15"广告价格。 | |||||
| 5、所有广告开、关版长度均限定为5秒。计价为相应段位的130%。6、受节目或其它不可抗因素影响,造成播出时间调整属正常。 | |||||
 
				
				
			
			 文章评论  (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
				
			

