扬子晚报广告部   扬子晚报广告部  
您当前的位置:传媒广告网电视刊例 → 文章内容 → 兰州电视台生活经济频道广告价目表

兰州电视台生活经济频道广告价目表

作者:甘肃电视  来源:生活经济广告部  发布时间:2015/1/15 17:19:17
扬子晚报在线支付

兰州电视台生活经济频道2010年广告价目表

广告服务热线:400-661-9909

QQ专线:1027967609

兰州电视台生活经济频道白天节目运行及广告价目表
自2010年1月1日起执行
节目编排 段位编号 刊例价(元/分)
时间 星期一 星期二至星期六 星期日
8:00 梅卿快车道(重播)15’  
8:15 白天广告(1) 12’+公益广告/宣传片 3’ D01 360
8:30 健康讲座(1)30’ D02 180
9:00 第一百姓剧场(一) 55’ 白天广告(2) 3’(片头后特约) D03 540
9:18 白天广告(3) 1’30"(中插1) D04 540
9:34 白天广告(4) 1’30"(中插2) D05 540
9:51 白天广告(5) 3’(片尾前)+公益广告/宣传片 1’30" D06 540
9:55 白天广告(6) 6’+公益广告/宣传片 3’ D07 540
10:04 第一百姓剧场(二) 55’ 白天广告(7) 3’(片头后特约) D08 540
10:22 白天广告(8) 1’30"(中插1) D09 540
10:39 白天广告(9) 1’30"(中插2) D10 540
10:55 白天广告(10) 3’(片尾前)+公益广告/宣传片 1’30" D11 540
11:00 白天广告(11)5’ D12 540
11:05 玩转生活 30’ WD01  
11:35 白天广告(12)7’ D13 540
11:42 健康讲座(2)40’ D14 240
12:22 白天广告(13)7’+公益广告/宣传片 1’ D15 540
12:30 兰州第1百姓(重播) 30’ 白天广告(14) 30" (片头后特约) D16 720
12:39 白天广告(15) 1’30"(中插1) D17 720
12:49 白天广告(16) 1’30"(中插2) D18 720
12:58 白天广告(17) 1’30"(中插3) D19 720
13:00 白天广告(18)5’ D20 540
13:05 兰州往事(重播) 25’ 黄河茶摊(重播)25’ 片头 兰州往事(重播)25’ 片头  
13:14 白天广告(19)3’ 白天广告(19)3’ D21 540
13:29 片尾 片尾  
13:30 健康讲座(3)20’ D22 240
13:50 白天广告(20)4’+公益广告/宣传片 1’ D23 540
13:55 车视界 15’  
14:10 白天广告(21)12’+公益广告/宣传片 3’ D24 540
14:25 民间收藏 20’  
14:45 健康讲座(4)15’ D25 240
15:00 白天广告(22)6’+公益广告/宣传片 3’ D26 540
15:09 第一百姓影院110’ 白天广告(23)3’(片头后特约)+公益广告/宣传片 1’30" D27 540
15:31 白天广告(24)3’(中插1) D28 540
15:52 白天广告(25)3’(中插2) D29 540
16:13 白天广告(26)3’(中插3) D30 540
16:34 白天广告(27)3’(中插4) D31 540
16:55 白天广告(28)3’(片尾前)+公益广告/宣传片 1’30" D32 540
17:00 健康讲座(5)20’ D33 240
17:20 白天广告(29)10’ D34 540
17:30 白天节目结束  
节目编排 段位编号 广告价格
时间 星期一至星期五 星期六、星期日 5秒 10秒 15秒 30秒
17:30 台标/晚间节目预告 1’  
17:31 晚间广告(1) 2’ B01 600 900 1,200 2,000
17:33 情景剧场(家有儿女) 25’  
17:58 晚间广告(2) 6’ B02 600 900 1,200 2,000
18:04 玩转生活 30’ W01  
18:34 晚间广告(3) 6’ B03 750 1,200 1,500 2,500
18:40 聚焦房产 15’  
18:55 车视界 15’  
19:10 晚间广告(4) 3’+公益广告/宣传片 2’ A01 900 1,400 1,800 3,000
19:15 梅卿快车道 15’  
19:30 晚间广告(5) 2’+公益广告/宣传片 2’ A02 1,200 1,900 2,400 4,000
19:34 第一百姓剧场(一) 53’ 晚间广告(6) 3’(片头后特约) A03 1,350 2,100 2,700 4,500
19:59 晚间广告(7) 1’(剧中插1) A04 1,500 2,400 3,000 5,000
20:23 晚间广告(8) 3’(片尾前)+公益广告/宣传片 1’ A05 1,350 2,100 2,700 4,500
20:27 晚间广告(9) 3’+公益广告/宣传片 2’ A06 1,200 1,900 2,400 4,000
20:32 第一百姓剧场(二) 55’ 晚间广告(10) 3’30"(片头后特约) A07 1,350 2,100 2,700 4,500
20:50 晚间广告(11) 1’(剧中插1) A08 1,500 2,400 3,000 5,000
21:06 晚间广告(12) 1’30"(剧中插2) A09 1,500 2,400 3,000 5,000
21:23 晚间广告(13) 3’(片尾前)+公益广告/宣传片 1’ A10 1,350 2,100 2,700 4,500
21:27 晚间广告(14) 3’ A11 1,200 1,900 2,400 4,000
21:30 黄河茶摊(首播)25’   兰州往事(首播)25’    
21:41 晚间广告(15) 3’ 晚间广告(15)3’ A12 1,350 2,100 2,700 4,500
21:44      
21:55 晚间广告(16) 3’+公益广告/宣传片 2’ A13 1,200 1,900 2,400 4,000
22:00 兰州第1百姓(首播) 30’ 晚间广告(17) 30" (片头后特约) A14 1,500 2,400 3,000 5,000
22:09 晚间广告(18) 1’30"(中插1) A15 1,500 2,400 3,000 5,000
22:19 晚间广告(19) 1’30"(中插2) A16 1,500 2,400 3,000 5,000
22:28 晚间广告(20) 1’30"(中插3) A17 1,500 2,400 3,000 5,000
22:30 晚间广告(21) 3’+公益广告/宣传片 2’ A18 1,200 1,900 2,400 4,000
22:35 第一百姓影院110’ 晚间广告(22)4’(片头后特约)+公益广告/宣传片 1’30" A19 1,200 1,900 2,400 4,000
22:58 晚间广告(23)4’(中插1) A20 1,200 1,900 2,400 4,000
23:20 晚间广告(24)4’(中插2) C01 1,200 1,900 2,400 4,000
23:42 晚间广告(25)4’(中插3) C02 1,200 1,900 2,400 4,000
0:04 晚间广告(26)4’(中插4) C03 1,200 1,900 2,400 4,000
0:26 晚间广告(27)4’(片尾前)+公益广告/宣传片 1’30 C04 1,200 1,900 2,400 4,000
0:32 晚间广告(28) 5’ C05 1,000 1,600 2,100 3,600
0:37 音乐风云榜 30’  
1:07 晚间广告(29) 7’+公益广告/宣传片 1’ C06 900 1,400 1,800 3,000
1:15 最佳现场 20’    
1:35 健康讲座(6)27’   E01 100元/分钟
2:02 晚间广告(30) 12’ E02 180元/分钟
2:14 第一百姓剧场(一)、(二) 96’  
3:50 晚间广告(31) 8’ E03 180元/分钟
3:58 兰州第1百姓(重播) 25’  
4:23 黄河茶摊(重播)22’/兰州往事(重播)22’  
4:45 车视界 15’  
5:00 健康讲座(7) 30’ E04 100元/分钟
5:30 晚间广告(32) 12’ E05 180元/分钟
5:42 健康讲座(8) 48’ E06 120元/分钟
6:30 晚间广告(33) 12’+公益广告/宣传片 4’ E07 240元/分钟
6:46 黄河茶摊(重播)22’ 兰州往事(首播)22’  
7:08 民间收藏 20’  
7:28 晚间广告(34) 12’ E08 180元/分钟
7:40 健康讲座(9) 19’ E09 120元/分钟
7:59 晚间节目结束(周一凌晨1:00至6:00停机检修)    
扬子晚报在线支付

<兰州电视台生活经济频道广告价目表>-:百度搜索 gooolge搜索 雅虎搜索 QQ搜索 狗狗搜索 有道搜索
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码