中央电视台2011年CCTV高清频道刊例价格表
作者:佚名  来源:中国广告传媒网  发布时间:2015/7/3 20:54:33
			
			
			 中央电视台2011年CCTV高清频道刊例价格表
中央电视台高清频道广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
| 
             2011年CCTV高清频道刊例价格表  | 
        ||||||
| 
             单位:人民币元/次 
             | 
        ||||||
| 项目名称 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 
| 广告1 | 1,400 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 
| 广告2 | 1,400 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 
| 广告3 | 1,400 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 
| 广告4 | 1,400 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 
| 广告5 | 1,400 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 
| 广告6 | 1,400 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 
| 广告7 | 1,400 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 
| 广告8 | 1,400 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 
| 广告9 | 1,400 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 
| 广告10 | 1,400 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 
| 广告11 | 1,400 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 
| 广告12 | 1,400 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 
| 广告13 | 1,400 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 
| 广告14 | 1,400 | 2,100 | 2,600 | 3,500 | 4,200 | 4,700 | 
| 广告15 | 2,800 | 4,200 | 5,300 | 7,200 | 8,500 | 9,500 | 
| 广告16 | 2,800 | 4,200 | 5,300 | 7,200 | 8,500 | 9,500 | 
| 广告17 | 2,800 | 4,200 | 5,300 | 7,200 | 8,500 | 9,500 | 
| 广告18 | 2,800 | 4,200 | 5,300 | 7,200 | 8,500 | 9,500 | 
| 广告19 | 2,800 | 4,200 | 5,300 | 7,200 | 8,500 | 9,500 | 
| 广告20 | 2,800 | 4,200 | 5,300 | 7,200 | 8,500 | 9,500 | 
| 广告21 | 2,800 | 4,200 | 5,300 | 7,200 | 8,500 | 9,500 | 
| 说明: | ||||||
| 1、中央电视台2011年广告价格最终解释权归中央电视台广告经营管理中心所有。 | ||||||
| 2、所有节目安排以《中国电视报》为准。 | ||||||
| 3、如遇价格调整,以中央电视台广告经营管理中心最新发布价格为准。 | ||||||
中央电视台高清频道广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
 
				
				
			
			 文章评论  (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
				
			

