扬子晚报广告部   扬子晚报广告部  
您当前的位置:传媒广告网电视刊例 → 文章内容 → 2011年CCTV-1综合频道时段刊例价格表

2011年CCTV-1综合频道时段刊例价格表

作者:佚名  来源:CCTV  发布时间:2018/8/13 15:46:49
扬子晚报在线支付

2011年CCTV-1综合频道时段刊例价格表

中央电视台CCTV-1广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609 

            单位:人民币元/次
时段名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
朝闻天下前 约6:57 17,100 25,600 32,000 43,500 51,200 57,600
上午精品节目1 约8:32 19,200 28,800 36,000 49,000 57,600 64,800
上午精品节目2 约8:57 19,200 28,800 36,000 49,000 57,600 64,800
精选剧场贴片一 约9:25 22,400 33,600 42,000 57,100 67,200 75,600
精选剧场一中插1 约9:45 31,500 47,200 59,000 80,200 94,400 106,200
精选剧场一中插2 约10:05 31,500 47,200 59,000 80,200 94,400 106,200
精选剧场集间 约10:16 25,600 38,400 48,000 65,300 76,800 86,400
精选剧场贴片二 约10:17 26,100 39,200 49,000 66,600 78,400 88,200
精选剧场二中插1 约10:37 31,500 47,200 59,000 80,200 94,400 106,200
精选剧场二中插2 约10:57 31,500 47,200 59,000 80,200 94,400 106,200
精选剧场三中插1 约11:17 31,500 47,200 59,000 80,200 94,400 106,200
精选剧场三中插2 约11:37 31,500 47,200 59,000 80,200 94,400 106,200
新闻30分前 约11:57 42,300 63,500 79,400 108,000 127,000 142,900
今日说法前 约12:32 37,700 56,600 70,700 96,200 113,100 127,300
今日说法后 约12:55 33,300 49,900 62,400 84,900 99,800 112,300
情感剧场贴片一 约13:32 29,900 44,800 56,000 76,200 89,600 100,800
情感剧场一中插1 约13:52 36,300 54,400 68,000 92,500 108,800 122,400
情感剧场一中插2 约14:12 36,300 54,400 68,000 92,500 108,800 122,400
情感剧场集间 约14:24 28,800 43,200 54,000 73,400 86,400 97,200
情感剧场贴片二 约14:25 29,900 44,800 56,000 76,200 89,600 100,800
情感剧场二中插1 约14:45 36,300 54,400 68,000 92,500 108,800 122,400
情感剧场二中插2 约15:05 36,300 54,400 68,000 92,500 108,800 122,400
情感剧场集间二 约15:16 28,800 43,200 54,000 73,400 86,400 97,200
情感剧场三中插1 约15:36 36,300 54,400 68,000 92,500 108,800 122,400
情感剧场三中插2 约15:56 36,300 54,400 68,000 92,500 108,800 122,400
下午精品节目一 约16:08 24,500 36,800 46,000 62,600 73,600 82,800
下午精品节目中插1 约16:33 24,500 36,800 46,000 62,600 73,600 82,800
下午精品节目中插2 约16:58 24,500 36,800 46,000 62,600 73,600 82,800
下午精品节目中插3 约17:23 24,500 36,800 46,000 62,600 73,600 82,800
下午精品节目中插4 约17:50 28,800 43,200 54,000 73,400 86,400 97,200
下午精品节目二 约18:00 29,900 44,800 56,000 76,200 89,600 100,800
黄金档剧场贴片一 约19:55 88,500 132,800 166,000 225,800 265,600 298,800
黄金档剧场下集预告一 约20:44 78,900 118,400 148,000 201,300 236,800 266,400
名不虚传 约20:45 76,300 114,400 143,000 194,500 228,800 257,400
黄金档剧场贴片二 约20:46 81,600 122,400 153,000 208,100 244,800 275,400
黄金档剧场下集预告二 约21:33 72,500 108,800 136,000 185,000 217,600 244,800
黄金档剧场后 约21:34 65,600 98,400 123,000 167,300 196,800 221,400
名牌时间 约21:52 64,000 96,000 120,000 163,200 192,000 216,000
晚间新闻后 约22:24 58,700 88,000 110,000 149,600 176,000 198,000
星夜剧场贴片一 约22:25 46,900 70,400 88,000 119,700 140,800 158,400
星夜剧场一中插1 约22:45 49,100 73,600 92,000 125,100 147,200 165,600
星夜剧场一中插2 约23:05 49,100 73,600 92,000 125,100 147,200 165,600
星夜剧场集间 约23:17 37,300 56,000 70,000 95,200 112,000 126,000
星夜剧场贴片二 约23:18 37,300 56,000 70,000 95,200 112,000 126,000
星夜剧场二中插1 约23:38 40,000 60,000 75,000 102,000 120,000 135,000
星夜剧场二中插2 约23:58 40,000 60,000 75,000 102,000 120,000 135,000
夜间精品节目1 约0:11 24,000 36,000 45,000 61,200 72,000 81,000
午夜剧场贴片一 约1:07 22,400 33,600 42,000 57,100 67,200 75,600
午夜剧场一中插1 约1:27 22,400 33,600 42,000 57,100 67,200 75,600
夜间精品节目2 约1:58 12,300 18,400 23,000 31,300 36,800 41,400
说明:
1、中央电视台2011年广告价格最终解释权归中央电视台广告经营管理中心所有。
2、所有节目安排以《中国电视报》为准。
3、如遇价格调整,以中央电视台广告经营管理中心最新发布价格为准。

 中央电视台CCTV-1简介:

     中央电视台CCTV-1广告部,主要负责中央电视台CCTV-1广告代理,提供广告服务热线电话,中央电视台CCTV-1广告中心广告服务电话,随时提供广告咨询便捷服务,中央电视台CCTV-1广告,由海盟影视传媒负责代理,同时提供中央电视台CCTV-1广告价格电话咨询,中央电视台CCTV-1广告代理,中央电视台CCTV-1广告投放。中央电视台CCTV-1广告服务热线 ,中央电视台CCTV-1广告价格表,中央电视台CCTV-1广告刊例,中央电视台CCTV-1广告折扣,中央电视台CCTV-1广告咨询,中央电视台CCTV-1广告合作,中央电视台CCTV-1广告报价,中央电视台CCTV-1简介,中央电视台CCTV-1广告部地址,中央电视台CCTV-1介绍,中央电视台CCTV-1广告推广,中央电视台CCTV-1广告招商,中央电视台CCTV-1广告冠名,中央电视台CCTV-1广告专题片,中央电视台CCTV-1广告套播,中央电视台CCTV-1片尾广告投放,中央电视台CCTV-1白天1分钟广告,中央电视台CCTV-1天气预报广告,中央电视台CCTV-1角标广告,中央电视台CCTV-1晚间广告,中央电视台CCTV-1黄金广告价格,中央电视台CCTV-1广告QQ在线,中央电视台CCTV-1片花广告,中央电视台CCTV-1新闻广告,中央电视台CCTV-1电视剧场广告,中央电视台CCTV-1周末剧场,中央电视台CCTV-1房产频道(15分钟),中央电视台CCTV-1栏目片尾标版广告(5秒),中央电视台CCTV-1周六、周日广告刊登。

      中央电视台综合频道于1958年9月2日正式播出,通过亚太1A、鑫诺1号卫星覆盖全国,是中国中央电视台开办最早、影响力最大的综合频道。 为满足广大观众的收看需求,促进电视事业的发展,充分体现和确保“综合·精品”频道的定位,2004年9月1日起,中央电视台一套综合频道进行全面改版,2005年9月12日,再次实施微调。目前,CCTV-1(综合频道)栏目总数由原来的53个调整为46个。最新调整后,早间时段:6:00-6:30 安排《早六点新闻》直播节目,与新闻频道并机播出;06:33 《法治在线》。午间时段:上午的《精选剧场》由每天两集改为三集(周六周日两集)。午后时段:原每周七天上午播出的《走近科学》改为周一至周五下午播出。周一至周六下午继续安排《中华民族》、《当代工人》、《健康之路周刊》、《人与自然》、《军事天地》、《中国人口》等栏目。晚间时段:每日18:13至19:00,《东方时空》综合频道首播。央视热播的7个精品栏目分别安排在周一至周日每晚22:39首播:《新闻调查》、《大家》、《艺术人生》、《幸运52》、《曲苑杂坛》、《同一首歌》、《开心辞典》。

中央电视台CCTV-1广告

免费电话:400-661-9909,QQ:1027967609

扬子晚报在线支付

<2011年CCTV-1综合频道时段刊例价格表>-:百度搜索 gooolge搜索 雅虎搜索 QQ搜索 狗狗搜索 有道搜索
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码