2011年北京财经频道价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2014/2/18 6:28:26
北京财经频道2011年价格表
北京财经频道广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行
一.时段广告价格表
栏目首播时间 |
刊例价 | 广告时长 (分) |
||
| 30秒 | 15秒 | 5秒 | ||
| 18:30-18:35 | 12000 | 7200 | 3600 | 2 |
| 19:00-19:05 | 16000 | 9600 | 4800 | 2 |
| 19:55-20:00 | 16000 | 9600 | 4800 | 2 |
| 20:25-20:30 | 13000 | 7800 | 3900 | 2 |
| 20:55-21:00(周一至周五) | 12000 | 7200 | 3600 | 2 |
| 21:20-21:22(周六) | 10000 | 6000 | 3000 | 1 |
| 21:15-21:20(周日) | 10000 | 6000 | 3000 | 2 |
| 21:25-21:30(周一至周五) | 12000 | 7200 | 3600 | 2 |
| 21:47-21:48(周六) | 10000 | 6000 | 3000 | 1 |
| 21:55-22:00(周一至周五) | 10000 | 6000 | 3000 | 1 |
| 22:13-22:14(周六) | 10000 | 6000 | 3000 | 1 |
| 22:10-22:14(周日) | 10000 | 6000 | 3000 | 2 |
| 22:25-22:30(周一至周五) | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
| 22:29-22:30(周六日) | 8000 | 4800 | 2400 | 1 |
| 08:23-08:26 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
| 08:51-08:54 | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
| 09:19-09:22 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
| 重播传奇剧场一集剧前(09:47-09:50) | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
| 重播传奇剧场一集剧上集回放 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
| 重播传奇剧场一集剧中插一 | 6000 | 3600 | 1800 | 1.5 |
| 重播传奇剧场一集剧中插二 | 6000 | 3600 | 1800 | 1.5 |
| 重播传奇剧场一集剧下集预告 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
| 重播传奇剧场二集剧前(10:42-10:44) | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
| 重播传奇剧场二集剧上集回放 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
| 重播传奇剧场二集剧中插一 | 6000 | 3600 | 1800 | 1.5 |
| 重播传奇剧场二集剧中插二 | 6000 | 3600 | 1800 | 1.5 |
| 重播传奇剧场二集剧下集预告 | 4000 | 2400 | 1200 | 1 |
| 11:36-11:38 | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
| 12:28-12:30 | 10000 | 6000 | 3000 | 1 |
| 12:55-13:01 | 8000 | 4800 | 2400 | 1 |
| 下午剧场一集剧中插一 | 6000 | 3600 | 1800 | 1.5 |
| 下午剧场一集剧中插二 | 6000 | 3600 | 1800 | 1.5 |
| 下午剧场二集剧中插一 | 6000 | 3600 | 1800 | 1.5 |
| 下午剧场二集剧中插二 | 6000 | 3600 | 1800 | 1.5 |
| 14:50-14:55 | 6000 | 3600 | 1800 | 1 |
| 17:18-17:25 | 6000 | 3600 | 1800 | 2 |
| 18:15-18:20 | 10000 | 6000 | 3000 | 2 |
| 传奇剧场一集剧上集回放 | 5000 | 3000 | 1500 | 4 |
| 传奇剧场一集剧中插一 | 6000 | 3600 | 1800 | 1.5 |
| 传奇剧场一集剧中插二 | 6000 | 3600 | 1800 | 1.5 |
| 07:55-07:58 | 400 | 2400 | 1200 | 3 |
| 下午剧场一集剧上集回放 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
| 下午剧场一集剧下集预告 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
| 下午剧场二集剧前(13:53-13:58) | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
| 下午剧场二集剧上集回放 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
| 下午剧场二集剧下集预告 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
| 15:10-15:17 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
| 15:42-15:46(周一) | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
| 15:42-15:49(周二至周日) | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
| 16:16-16:21 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
| 16:46-16:53 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
| 传奇剧场一集剧下集预告 | 4000 | 2400 | 1200 | 1 |
| 传奇剧场二集剧前(23:55-23:56) | 3000 | 1800 | 900 | 1 |
| 传奇剧场二集剧上集回放 | 3000 | 1800 | 900 | 1 |
| 传奇剧场二集剧中插一 | 4000 | 2400 | 1200 | 1.5 |
| 传奇剧场二集剧中插二 | 4000 | 2400 | 1200 | 1.5 |
| 传奇剧场二集剧下集预告 | 3000 | 1800 | 900 | 1 |
| 01:15-01:21 | 3000 | 1800 | 900 | 1 |
| 栏目名称 | 栏目首播时间 | 刊例价 | ||
| 30秒 | 15秒 | 5秒 | ||
| 《天下财经》(午间、下午、晚间) | 12:30、18:35、21:30(周一至周五) | 35000 | 21000 | 10500 |
| 《首都经济报道》 | 19:05(周一至周日) | 25000 | 15000 | 7500 |
| 《经济法眼》 | 20:00(周一至周日) | 20000 | 12000 | 6000 |
| 《超级访问》 | 20:30(周六) | 25000 | 15000 | 7500 |
| 《天天理财》 | 21:00(周一至周五) | 20000 | 12000 | 6000 |
| 《名人堂》 | 21:20(周日) | 16000 | 9600 | 4800 |
| 《财经五连发》 | 22:00(周一至周五) | 20000 | 12000 | 6000 |
| 《数说北京》 | 16:53(周日) | 10000 | 6000 | 3000 |
| 《北京议事厅》 | 21:22(周六) | 15000 | 9000 | 4500 |
| 《成长在北京》 | 21:48(周六) | 15000 | 9000 | 4500 |
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 时间 |
| 6:00 | 开播曲、报告节目2′ | 6:00 | ||||||
| 6:02 | 公共宣传3′ | 6:02 | ||||||
| 6:05 | 北京新闻30′(含天气) | 6:05 | ||||||
| 6:35 | 频道宣传1′、公共宣传1′ | 6:35 | ||||||
| 6:37 | 天天理财25′(一重五,日重四) | 6:37 | ||||||
| 7:02 | 频道宣传1′、公共宣传2′ | 7:02 | ||||||
| 7:05 | 首都经济报道50′ | 7:05 | ||||||
| 7:55 | 广告3′ | 7:55 | ||||||
| 7:58 |
理财课堂25′重周日
|
天下财经(下午版)25′ |
理财课堂25′重周六
|
7:58 | ||||
| 8:23 | 频道宣传1′、公共宣传1′、广告1′ | 8:23 | ||||||
| 8:51 | 财经五连发25′(一重五,日重四) | 8:51 | ||||||
| 8:54 | 天下财经(晚间版)25′(一重五,日重四) | 8:54 | ||||||
| 9:19 | 频道宣传1′、公共宣传1′、广告1′ | 9:19 | ||||||
| 9:22 | 经济法眼25′ | 9:22 | ||||||
| 9:47 | 频道宣传1′、公共宣传1′、广告1′ | 9:47 | ||||||
| 9:50 | 传奇剧场-1 上集回放1′+广告1′+正片45′(中插1′30″、中插1′30″)+广告1′+下集预告1′ | 9:50 | ||||||
| 10:42 | 频道宣传1′、广告1′ | 10:42 | ||||||
| 10:44 | 传奇剧场-2 上集回放1′+广告1′+正片45′(中插1′30″、中插1′30″)+广告1′+下集预告1′ | 10:44 | ||||||
| 11:36 | 广告2′ | 11:36 | ||||||
| 11:38 | 首都经济报道50′ | 11:38 | ||||||
| 12:28 | 频道宣传1′、广告1′ | 12:28 | ||||||
| 12:30 | 天下财经25′(午间版) | 12:30 | ||||||
| 12:55 | 频道宣传3′、公共宣传2′、广告1′ | 12:55 | ||||||
| 13:01 | 电视剧-1 上集回放1′+广告1′+正片45′(中插1′30″、中插1′30″)+广告1′+下集预告1′ | 13:01 | ||||||
| 13:53 | 频道宣传2′、公共宣传1′、广告2′ | 13:53 | ||||||
| 13:58 | 电视剧-2 上集回放1′+广告1′+正片45′(中插1′30″、中插1′30″)+广告1′+下集预告1′ | 13:58 | ||||||
| 14:50 | 频道宣传1′、公共宣传3′、广告1′ | 14:50 | ||||||
| 14:55 | 股市快评15′ | 理财课堂精编15′ | 14:55 | |||||
| 15:10 | 频道宣传4′、公共宣传2′、广告1′ | 15:10 | ||||||
| 15:17 | 经济法眼25′ | 15:17 | ||||||
| 15:42 |
频道宣传2′
|
15:42 频道宣传3′、公共宣传2′、广告2′ | 15:42 | |||||
|
广告2′
|
||||||||
| 15:46 |
电视先锋榜30′
|
15:49 城市25′(日重五) | 15:46 | |||||
| 16:16 | 频道宣传2′、公共宣传2′、广告1′ | 16:16 | ||||||
| 16:21 |
北京议事厅25′
|
天天理财25′ |
成长在北京25′
|
16:21 | ||||
| 16:46 | 频道宣传4′、公共宣传2′、广告1′ | 16:46 | ||||||
| 16:53 |
数说北京25′
|
财经五连发25′ |
数说北京25′
|
16:53 | ||||
| 17:18 | 频道宣传3′、公共宣传2′、广告2′ | 17:18 | ||||||
| 17:25 |
天下收藏50′
|
超级访问50′
|
名人堂50′
|
超级访问50′
|
名人堂50′
|
天下收藏50′
|
超级访问50′
|
17:25 |
| 18:15 | 频道宣传2′、公共宣传1′、广告2′ | 18:15 | ||||||
| 18:20 |
财经资讯10′
|
|
|
|
|
待定10′ | 18:20 | |
| 18:30 | 频道宣传2′、公共宣传1′、广告2′ | 18:30 | ||||||
| 18:35 | 天下财经25′(下午版) | 理财课堂25′ | 18:35 | |||||
| 19:00 | 频道宣传2′、公共宣传1′、广告2′ | 19:00 | ||||||
| 19:05 | 首都经济报道50′ | 19:05 | ||||||
| 19:55 | 频道宣传2′、公共宣传1′、广告2′ | 19:55 | ||||||
| 20:00 | 经济法眼25′ | 20:00 | ||||||
| 20:25 | 频道宣传1′、公共宣传2′、广告2′ | 20:25 | ||||||
| 20:30 | 城市25′ | 超级访问50′ | 天下收藏45分钟版 45′ | 20:30 | ||||
| 20:55 | 频道宣传2′、公共宣传1′、广告2′ | |||||||
| 21:00 | 天天理财25′ | |||||||
| 21:20 频道宣传1′、广告1′ | 频道宣传2′、公共宣传1′、广告2′ | 21:15 | ||||||
| 21:25 | 频道宣传2′、公共宣传1′、广告2′ | 21:22 北京议事厅25′ | 名人堂 50′ | 21:20 | ||||
| 21:30 | 《天下财经》25′(晚间版) | |||||||
| 21:47 广告1′ | ||||||||
| 21:55 | 频道宣传3′、公共宣传1′、广告1′ | |||||||
| 21:48 成长在北京25′ | ||||||||
| 22:00 | 财经五连发25′ | |||||||
| 22:13 广告1′ | 频道宣传2′、广告2′ | 22l10 | ||||||
| 问鼎时间15′ | 问鼎时间15′ | 22:14 | ||||||
| 22:25 | 频道宣传1′、公共宣传2′、广告2′ | 广告1′ | 22:29 | |||||
| 22:30 | 北京新闻30′ | 22:30 | ||||||
| 23:00 | 传奇剧场-1 上集回放1′+广告4′+正片45′(中插1′30″、中插1′30″)+广告1′+下集预告1′ | 23:00 | ||||||
| 23:55 | 广告1′ | 23:55 | ||||||
| 23:56 | 传奇剧场-2 上集回放1′+广告4′+正片45′(中插1′30″、中插1′30″)+广告1′+下集预告1′ | 23:56 | ||||||
| 0:48 | 频道宣传2′ | 0:48 | ||||||
| 0:50 | 城市25′ | 北京议事厅25′ | 成长在北京25′ | 0:50 | ||||
| 1:15 | 频道宣传3′、公共宣传2′、广告1′ | 1:15 | ||||||
| 1:21 | 经济法眼25′ | 1:21 | ||||||
| 1:46 | 频道宣传2′ | 1:46 | ||||||
| 1:48 | 结束 | 1:48 | ||||||
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)


