2011年山东电视台卫星频道广告价格
作者:佚名  来源:江苏传媒网  发布时间:2014/2/18 6:28:32
			
			
			 山东电视台卫星频道2011年广告价格核算表
山东电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行
单位:(人民币)元/次
| 段位 区间 | 播出区间 | 节 目 主 题 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||
| 周一至周五 | 周六 | 周日 | |||||||
| A | 1 | 18:25-18:30 | 
             《山东新闻联播》前 
             | 
            10500 | 17480 | 26220 | 52440 | ||
| 2 | 18:50-18:55 | 
             《山东新闻联播》后 
             | 
            13800 | 23000 | 34500 | 69000 | |||
| 3 | 18:55-19:00 | 
             中央台《新闻联播》前 
             | 
            13300 | 22080 | 33120 | 66240 | |||
| 4 | 19:30-19:32 | 
             中央台《新闻联播》后 
             | 
            22080 | 36800 | 55200 | 110400 | |||
| 5 | 19:34-19:35 | 
             黄金剧场一集 前 
             | 
            22080 | 36800 | 55200 | 110400 | |||
| F1 | 19:35-20:24 | 
             黄金剧场一集 片头后、片尾前 
             | 
            23460 | 39100 | 58650 | 117300 | |||
| F1中 | 19:35-20:24 | 
             黄金剧场一集 中 
             | 
            25120 | 41860 | 62790 | 125580 | |||
| 6 | 20:24-20:32 | 
             黄金剧场二集 前 
             | 
            22080 | 36800 | 55200 | 110400 | |||
| F2 | 20:32-21:23 | 
             黄金剧场二集 片头后、片尾前 
             | 
            23460 | 39100 | 58650 | 117300 | |||
| F2中 | 20:32-21:23 | 
             黄金剧场二集 中 
             | 
            25120 | 41860 | 62790 | 125580 | |||
| 7 | 21:23-21:27 | 黄金剧场三集 前 | 栏目 前 | 19880 | 33120 | 49680 | 99360 | ||
| F3 | 21:27-22:19 | 
             黄金剧场三集片
             
            头后、片尾前 
             | 
            栏目片头后、片尾前 | 20290 | 33820 | 50730 | 101460 | ||
| F3中 | 21:27-22:19 | 黄金剧场三集 中 | 栏目 中 | 21530 | 35880 | 53820 | 107640 | ||
| 8 | 22:19-22:25 | 
             《说事拉理》 前 
             | 
            16560 | 27600 | 41400 | 82800 | |||
| F4中 | 22:25-23:00 | 
             《说事拉理》 中 
             | 
            17530 | 29220 | 43830 | 87660 | |||
| F4 | 22:25-23:00 | 
             《说事拉理》 片尾 
             | 
            16560 | 27600 | 41400 | 82800 | |||
| 9 | 23:00-23:05 | 
             栏目 前 
             | 
            13800 | 23000 | 34500 | 69000 | |||
| F5 | 23:05-23:58 | 
             栏目 中 
             | 
            12420 | 20700 | 31050 | 62100 | |||
| B | 1 | 11:41-11:47 | 
             情感剧场一集 前 
             | 
            5800 | 9660 | 14490 | 28980 | ||
| F1 | 11:47-12:39 | 
             情感剧场一集 中 
             | 
            6350 | 10580 | 15870 | 31740 | |||
| 2 | 12:39-12:46 | 
             情感剧场二集 前 
             | 
            5800 | 9660 | 14490 | 28980 | |||
| F2 | 12:46-13:37 | 
             情感剧场二集 中 
             | 
            6350 | 10580 | 15870 | 31740 | |||
| 3 | 13:37-13:44 | 
             情感剧场三集 前 
             | 
            5800 | 9660 | 14490 | 28980 | |||
| F3 | 13:44-14:36 | 
             情感剧场三集 中 
             | 
            6350 | 10580 | 15870 | 31740 | |||
| 4 | 17:30-17:37 | 
             栏目 前 
             | 
            6490 | 10820 | 16230 | 32460 | |||
| F4 | 17:37-18:25 | 
             栏目 中 
             | 
            7870 | 13120 | 19680 | 39360 | |||
| C | 1-10 | 参照2011年1月1日节目编排 | 5100 | 8520 | 12780 | 25560 | |||
| F1-10 | 5520 | 9200 | 13800 | 27600 | |||||
| D | 1-9 | 参照2011年1月1日节目编排 | 5100 | 8520 | 12780 | 25560 | |||
| F1-9 | 5520 | 9200 | 13800 | 27600 | |||||
说明:
1、15秒以上规格广告价格以15秒广告价格为基础按比例换算,不足5秒的按5秒收费;
2、指定正一倒一加收不低于30%,正二倒二加收不低于20%,指定其他位置加收不低于10%,指定位置的广告不得低于15秒;
3、广告开关版、宣传片、导视及公益广告等内容不算作指定位置;
4、广告播出时间只作参考,不代表具体播出时间,具体时间参考《山东电视台卫星频道2010年1月1日节目编排》;
5、本价格解释权属于山东电视台广告信息部,其他事项按2010年《山东电视台卫星频道广告播放规则》执行。山东电视台卫星频道2010年节目编排表(2010年1月1日起执行)
| 时间 | 周一至周五 | 时间 | 周六 | 时间 | 周日 | |||||||||||||
| 6:00 | 《乡村季风》 | |||||||||||||||||
| 6:25 | 广告C1 | |||||||||||||||||
| 6:30 | 《养生》 | |||||||||||||||||
| 6:51 | 广告C2 | |||||||||||||||||
| 6:57 | 直播《早新闻》(含《天气预报、广告CF2) | |||||||||||||||||
| 7:31 | 广告C3 | |||||||||||||||||
| 7:38 | 《说事拉理》(重播) (含广告CF3) | 7:38 | 《新杏坛》 (含广告CF3)  | 
        |||||||||||||||
| 8:13 | 广告C4 | 8:13 | 广告C4 | 8:24 | 广告C4 | |||||||||||||
| 8:20 | 情义剧场(1) (含广告CF4) | 8:20 | 情义剧场(1) (含广告CF4)  | 
            8:30 | 情义剧场(1) (含广告CF4)  | 
        |||||||||||||
| 9:11 | 广告C5 | 9:10 | 广告C5 | 9:20 | 广告C5 | |||||||||||||
| 9:18 | 情义剧场(2) (含广告CF5) | 9:17 | 情义剧场(2) (含广告CF5)  | 
            9:27 | 情义剧场(2) (含广告CF5)  | 
        |||||||||||||
| 10:10 | 广告C6 | 10:08 | 广告C6 | 10:18 | 广告C6 | |||||||||||||
| 10:16 | 情义剧场(3) (含广告CF6) | 10:14 | 情义剧场(3) (含广告CF6)  | 
            10:24 | 情义剧场(3) (含广告CF6)  | 
        |||||||||||||
| 11:08 | 广告C7 | 11:05 | 广告C7 | 11:15 | 广告C7 | |||||||||||||
| 11:14 | 《创富时代》 | 11:11 | 《创富英雄》 | 11:21 | 《创富英雄》 | |||||||||||||
| 11:41 | 广告B1 | 11:38 | 广告B1 | 11:48 | 广告B1 | |||||||||||||
| 11:47 | 情感剧场(1) (含广告BF1) | 11:44 | 《欢乐逗秀场》 (含广告BF1)  | 
            11:54 | 《欢乐逗秀场》 (含广告BF1)  | 
        |||||||||||||
| 12:39 | 广告B2 | 12:38 | 广告B2 | 12:48 | 广告B2 | |||||||||||||
| 12:46 | 情感剧场(2) (含广告BF2) | 12:44 | 情感剧场(2) (含广告BF2)  | 
            12:54 | 情感剧场(2) (含广告BF2)  | 
        |||||||||||||
| 13:37 | 广告B3 | 13:34 | 广告B3 | 13:44 | 广告B3 | |||||||||||||
| 13:44 | 情感剧场(3) (含广告BF3) | 13:41 | 情感剧场(3) (含广告BF3)  | 
            13:51 | 情感剧场(3) (含广告BF3)  | 
        |||||||||||||
| 14:36 | 广告C8 | 14:31 | 广告C8 | 14:41 | 广告C8 | |||||||||||||
| 14:42 | 情感剧场(4) (含广告CF8) | 14:38 | 情感剧场(4) (含广告CF8)  | 
            14:48 | 情感剧场(4) (含广告CF8)  | 
        |||||||||||||
| 15:34 | 广告C9 | 15:28 | 广告C9 | 15:38 | 广告C9 | |||||||||||||
| 15:40 | 情感剧场(5) (含广告CF9) | 15:34 | 情感剧场(5) (含广告CF9)  | 
            15:44 | 情感剧场(5) (含广告CF9)  | 
        |||||||||||||
| 16:32 | 广告C10 | 16:24 | 广告C10 | 16:34 | 广告C10 | |||||||||||||
| 16:38 | 情感剧场(6) (含广告CF10) | 16:31 | 情感剧场(6) (含广告CF10)  | 
            16:41 | 情感剧场(6) (含广告CF10)  | 
        |||||||||||||
| 17:30 | 广告B4 | 17:21 | 广告B4 | 17:31 | 广告B4 | |||||||||||||
| 17:37 | 《生活有方》 (含广告BF4) | 17:36 | 《不亦乐乎》 (含广告BF4)  | 
            17:37 | 《天下父母》 (含广告BF4)  | 
        |||||||||||||
| 18:25 | 广告A1 | |||||||||||||||||
| 18:30 | 《山东新闻联播》(含《天气预报》、广告A2) | |||||||||||||||||
| 18:55 | 广告A3 | |||||||||||||||||
| 19:00 | 转中央台《新闻联播》 | |||||||||||||||||
| 19:30 | 广告A4 | |||||||||||||||||
| 19:32 | 《天气预报》 | |||||||||||||||||
| 19:34 | 广告A5 | |||||||||||||||||
| 19:35 | 黄金剧场(1) (含广告AF1) | |||||||||||||||||
| 20:24 | 广告A6 | |||||||||||||||||
| 20:32 | 黄金剧场(2) (含广告AF2) | 20:29 | 黄金剧场(2) (含广告AF2) | |||||||||||||||
| 21:23 | 广告A7 | 21:16 | 广告A7 | |||||||||||||||
| 21:27 | 黄金剧场(3) (含广告AF3) | 21:20 | 《中华达人》 (含广告AF3)  | 
            21:20 | 《先声夺人》 (含广告AF3)  | 
        |||||||||||||
| 22:19 | 广告A8 | |||||||||||||||||
| 22:25 | 《说事拉理》(含广告AF4) | |||||||||||||||||
| 23:00 | 广告A9 | |||||||||||||||||
| 23:05 | 白金剧场(1) (含广告AF5) | |||||||||||||||||
| 23:58 | 广告D1 | |||||||||||||||||
| 0:05 | 白金剧场(2) (含广告DF1) | |||||||||||||||||
| 0:58 | 广告D2 | |||||||||||||||||
| 1:04 | 《说事拉理》(重播) (含广告DF2) | |||||||||||||||||
| 1:41 | 广告D3 | |||||||||||||||||
| 1:46 | 《时裳国际》(含DF3之后至DF7段) | 1:46 | 《中华达人》 (重播)(含DF3)  | 
            1:46 | 《先声夺人》 (重播)(含DF3)  | 
        |||||||||||||
| 2:45 | 2:45 | 广告D4 | 2:45 | 广告D4 | ||||||||||||||
| 2:52 | 2:52 | 《时裳国际》 (含DF4至DF7段)  | 
            2:52 | 《时裳国际》 (含DF4至DF7段)  | 
        ||||||||||||||
| 4:58 | 广告D8 | |||||||||||||||||
| 5:05 | 《生活有方》 (含广告DF8) | 5:05 | 《天下父母》(重播) (含广告DF8)  | 
        |||||||||||||||
| 5:53 | 广告D9 | |||||||||||||||||
| 6:00 | 第二天节目开始 | |||||||||||||||||
 
				
				
			
			 文章评论  (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
				
			

