南京电视台影视频道
作者:南京电视台 来源:江苏传媒网 发布时间:2016/1/1 8:33:19
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
6:30-11:38 | 上午所有节目 | 900 | 1,800 | 3,000 |
11:38-13:37 | 影视午班车插播 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
13:37-17:00 | 下午所有节目 | 900 | 1,800 | 3,000 |
17:00 | 百家影坛一插 | 900 | 1,800 | 3,000 |
17:00 | 百家影坛二插 | 900 | 1,800 | 3,000 |
17:00 | 百家影坛三插 | 900 | 1,800 | 3,000 |
17:00 | 百家影坛四插 | 900 | 1,800 | 3,000 |
17:52 | 七日潭-秦淮人家上部插 | 2,700 | 5,400 | 9,000 |
17:52 | 七日潭-秦淮人家上下部间 | 2,700 | 5,400 | 9,000 |
17:52 | 七日潭-秦淮人家下部插 | 2,700 | 5,400 | 9,000 |
17:52 | 七日潭-秦淮人家片尾前 | 2,700 | 5,400 | 9,000 |
18:55 | 八卦周一插 | 3,300 | 6,600 | 11,000 |
18:55 | 八卦周二插 | 3,300 | 6,600 | 11,000 |
18:55 | 八卦周三插 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
19:40 | 影视新剧场1集片头后 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
19:40 | 影视新剧场1集片尾前 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
19:40 | 影视新剧场1、2集剧间 | 3,300 | 6,600 | 11,000 |
19:40 | 影视新剧场2集片头后 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
19:40 | 影视新剧场2集片尾前 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
19:40 | 影视新剧场2、3集剧间 | 3,300 | 6,600 | 11,000 |
19:40 | 影视新剧场3集片头后 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
19:40 | 影视新剧场3集插播 | 3,840 | 7,680 | 12,800 |
19:40 | 影视新剧场3集片尾前 | 3,300 | 6,600 | 11,000 |
22:00 | 影视直通车插播1 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
22:00 | 影视直通车插播2 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
22:00 | 影视直通车插播3 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
22:00 | 影视直通车插播4 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
22:00 | 影视直通车插播5 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
23:58 | 影视直通车节目后 | 900 | 1,800 | 3,000 |
0:13 | 消费向导节目前 | 900 | 1,800 | 3,000 |
0:13 | 消费向导节目后 | 900 | 1,800 | 3,000 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)