南京电视台影视频道广告刊例
作者:南京电视 来源:影视频道 发布时间:2018/1/31 12:37:17
|
南京电视台影视频道广告刊例 |
|||||
| 2010年1月1日起执行(单位:人民币元) | |||||
| 栏目播出时间 | 栏目名称 | 段位 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
| 6:40-11:30 | 所有栏目 | 900 | 1800 | 3000 | |
| 11:30 | 影视午班车上 | 插播 | 1500 | 3000 | 5000 |
| 12:15 | 二类资讯 | 900 | 1800 | 3000 | |
| 12:30 | 影视午班车下 | 插播1 | 1500 | 3000 | 5000 |
| 12:50 | 影视午班车下 | 插播2 | 1500 | 3000 | 5000 |
| 13:20-16:50 | 所有栏目 | 900 | 1800 | 3000 | |
| 17:00 | 影视5点档 | 一集片头后/插 | 2400 | 4800 | 8000 |
| 影视5点档 | 二集片头后/插 | 2700 | 5400 | 9000 | |
| 18:52 | 南京纪事 | 节目前 | 3600 | 7200 | 12000 |
| 19:00 | 爱上电视剧等 | 插 | 3600 | 7200 | 12000 |
| 19:37 | 影视新剧场 | 1集片头后 | 4200 | 8400 | 14000 |
| 1集插播 | 4800 | 9600 | 16000 | ||
| 1集片尾前 | 4200 | 8400 | 14000 | ||
| 2集前 | 4200 | 8400 | 14000 | ||
| 2集片头后 | 4200 | 8400 | 14000 | ||
| 2集插播 | 4800 | 9600 | 16000 | ||
| 2集片尾前 | 4200 | 8400 | 14000 | ||
| 3集前 | 4200 | 8400 | 14000 | ||
| 3集片头后 | 4200 | 8400 | 14000 | ||
| 3集插播1 | 4800 | 9600 | 16000 | ||
| 3集插播2 | 4800 | 9600 | 16000 | ||
| 3集片尾前 | 4200 | 8400 | 14000 | ||
| 22:04 | 白领剧场 | 1集片头后/插 | 3600 | 7200 | 12000 |
| 2集片头后/插 | 3000 | 6000 | 10000 | ||
| 23:37-6:40 | 所有栏目 | 900 | 1800 | 3000 | |
| ◆指定位置加收:正一、倒一加收30%,正二、倒二加收20%,正三,倒三加收10%。 | |||||
| ◆特殊规格版本广告核算方式:10秒按30秒的40%核算;20秒按30秒的80%核算;45秒按15秒加30秒核算;60秒按2个30秒核算。 | |||||
| ◆本刊例中所播出时间为参考时间,实际以播出为准。 | |||||
| ◆本刊例解释权在南京广播电视台。 | |||||
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)


