中国主要报纸发行量
作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2024/8/22 14:58:47
中国主要报纸发行量
媒体名称 | 出版 | 平均期发行量(万份) |
21世纪英文报 | 周一 | 24 |
安徽经济报 | 周五 | 1 |
安徽青年报 | 周三 | 3 |
安徽日报 | 每日 | 20 |
安徽市场报 | 周六 | 3 |
百姓生活报 | 周一 | 3 |
半岛晨报 | 周六 | 16 |
半岛都市报 | 每日 | 30 |
北方时报 | 周三 | 3 |
北京晨报 | 每日 | 25 |
北京日报 | 每日 | 38 |
北京少年报 | 周一 | 15 |
北京社会报 | 周二 | 4 |
北京新报 | 周六 | 7 |
北京周末报 | 周一 | 3 |
北京晚报 | 每日 | 110 |
兵团日报 | 周六 | 6 |
采风报 | 周一 | 29 |
参考消息 | 每日 | 253 |
城市晚报 | 每日 | 15 |
城市早报 | 周六 | 13 |
初中生周报 | 周三 | 25 |
重庆晨报 | 每日 | 13 |
重庆经济报 | 每日 | 7 |
重庆青年报 | 每日 | 17 |
重庆日报 | 每日 | 21 |
重庆商报 | 每日 | 16 |
重庆晚报 | 每日 | 22 |
楚天都市报 | 每日 | 121 |
楚天金报 | 每日 | 4 |
春城晚报 | 每日 | 13 |
大河报 | 每日 | 60 |
大家文摘报 | 周一 | 35 |
大众日报 | 每日 | 40 |
大众消费报 | 周三 | 2 |
当代女报 | 周一 | 3 |
当代生活报 | 每日 | 5 |
滇池晨报 | 每日 | 4 |
东方城乡报 | 周四 | 2 |
东方家庭报 | 周六 | 10 |
东南快报 | 每日 | 7 |
东亚经贸新闻 | 周六 | 10 |
都市时报 | 每日 | 7 |
都市消费报 | 周五 | 8 |
读者报 | 周四 | 3 |
法制生活报 | 周四 | 4 |
服务导报 | 每日 | 32 |
福建经济快讯 | 每日 | 7 |
福建日报 | 每日 | 19 |
妇女之声报 | 周一 | 3 |
甘肃工人报 | 周五 | 3 |
甘肃经济日报 | 周六 | 1 |
甘肃青年报 | 每日 | 1 |
甘肃日报 | 每日 | 15 |
各界导报 | 周五 | 5 |
工人日报 | 每日 | 39 |
工商导报 | 周二 | 2 |
关东周报 | 周一 | 3 |
光明日报 | 每日 | 28 |
广东工商报 | 周三 | 13 |
广西日报 | 每日 | 19 |
广西政协报 | 周二 | 5 |
贵州都市报 | 每日 | 15 |
贵州老年报 | 周一 | 2 |
贵州民族报 | 周二 | 1 |
贵州日报 | 每日 | 12 |
贵州政协报 | 周三 | 2 |
海南日报 | 每日 | 15 |
海南特区报 | 周三 | 3 |
海南新闻报 | 周一 | 2 |
海峡导报 | 每日 | 6 |
海峡都市报 | 每日 | 20 |
海峡周报 | 周一 | 5 |
河北工人报 | 周六 | 7 |
河北经济日报 | 每日 | 6 |
河北农民报 | 周三 | 13 |
河北青年报 | 周二 | 3 |
河北日报 | 每日 | 9 |
河南工人报 | 每日 | 4 |
河南青年报 | 周三 | 4 |
河南日报 | 每日 | 32 |
河南商报 | 每日 | 10 |
黑龙江晨报 | 每日 | 12 |
黑龙江日报 | 每日 | 12 |
黑龙江新闻 | 周六 | 2 |
红领巾报 | 周一 | 19 |
湖北青年报 | 周二 | 2 |
湖北日报 | 每日 | 22 |
湖南工人报 | 周五 | 3 |
湖南日报 | 每日 | 27 |
华商晨报 | 周三 | 14 |
华商时报 | 周二 | 4 |
华夏时报 | 每日 | 1 |
华中消费时报 | 周二 | 11 |
环球时报 | 周二 | 125 |
吉林日报 | 每日 | 13 |
济宁日报 | 每日 | 6 |
家庭导报 | 周三 | 4 |
家庭生活报 | 周五 | 5 |
家庭周末报 | 周一 | 8 |
江淮晨报 | 周六 | 10 |
江淮时报 | 周二 | 2 |
江南都市报 | 每日 | 22 |
江南时报 | 每日 | 4 |
江苏经济报 | 周六 | 3 |
江苏科技报 | 周三 | 2 |
江苏商报 | 周六 | 4 |
江西青年报 | 周一 | 6 |
解放军报 | 每日 | 47 |
今日北京 | 周一 | 5 |
今日女报 | 周二 | 30 |
今日信息报 | 每日 | 3 |
今日早报 | 每日 | 17 |
今天消费报 | 周一 | 6 |
今晚报 | 每日 | 60 |
今早报 | 每日 | 12 |
京华时报 | 每日 | 25 |
京郊日报 | 周六 | 12 |
经济日报 | 每日 | 50 |
经济早报 | 周六 | 38 |
精品购物指南 | 周二 | 13 |
科技日报 | 每日 | 6 |
科学时报 | 每日 | 3 |
昆明日报 | 每日 | 4 |
兰州晨报 | 每日 | 10 |
劳动报 | 每日 | 20 |
劳动午报 | 周六 | 7 |
老年康乐报 | 周一 | 11 |
老年文摘报 | 周二 | 4 |
联合日报 | 周五 | 7 |
联合时报 | 周一 | 2 |
联谊报 | 周三 | 5 |
辽宁经济日报 | 周六 | 4 |
辽宁日报 | 每日 | 23 |
鲁中晨报 | 周六 | 8 |
每日新报 | 每日 | 55 |
每周文摘 | 周二 | 57 |
名牌时报 | 其他 | 8 |
内蒙古工商报 | 周一 | 6 |
内蒙古日报 | 每日 | 6 |
内蒙古商报 | 每日 | 1 |
南方都市报 | 每日 | 103 |
南方农村报 | 周三 | 20 |
南方日报 | 每日 | 75 |
南方周末 | 周一 | 130 |
南国都市报 | 周三 | 9 |
南国早报 | 每日 | 17 |
南京晨报 | 每日 | 27 |
宁夏法制报 | 周三 | 2 |
宁夏日报 | 每日 | 6 |
农村大众 | 每日 | 22 |
农村新报 | 周二 | 2 |
农民日报 | 周六 | 12 |
齐鲁晚报 | 每日 | 85 |
钱江晚报 | 每日 | 60 |
青海藏文报 | 双日 | 1 |
青海青年报 | 周一 | 1 |
青海日报 | 每日 | 5 |
青年报 | 每日 | 10 |
青年参考 | 周二 | 13 |
青年时报 | 每日 | 7 |
青年时讯 | 周二 | 12 |
人民日报 | 每日 | 177 |
人民日报华南新闻 | 周五 | 17 |
人民日报海外版 | 周六 | 8 |
三秦都市报 | 每日 | 15 |
三湘都市报 | 每日 | 25 |
山东商报 | 周六 | 7 |
山东法制报 | 周五 | 8 |
山西妇女报 | 周二 | 3 |
山西工人报 | 周六 | 3 |
山西农民报 | 周三 | 6 |
山西日报 | 每日 | 15 |
山西晚报 | 每日 | 10 |
山西政协报 | 周一 | 2 |
陕西工人报 | 周五 | 3 |
陕西农民报 | 周一 | 3 |
陕西日报 | 每日 | 18 |
商业周刊 | 周一 | 2 |
上海老年报 | 周一 | 9 |
上海侨报 | 周一 | 2 |
上海日报英文版 | 周五 | 2 |
上海译报 | 周一 | 3 |
上海英文星报 | 周一 | 2 |
少年报 | 每日 | 19 |
少年时代报 | 周一 | 8 |
少年文摘报 | 周一 | 12 |
少年先锋报 | 周一 | 22 |
少年智力开发报 | 周一 | 22 |
生活报 | 每日 | 17 |
生活晨报 | 每日 | 5 |
生活日报 | 每日 | 20 |
生活时报 | 周二 | 12 |
生活新报 | 每日 | 9 |
生活周刊 | 周一 | 14 |
时代商报 | 周五 | 19 |
世界新闻报 | 周二 | 16 |
市场报 | 周六 | 5 |
书报文摘 | 周一 | 5 |
四川工人日报 | 周六 | 7 |
四川经济日报 | 每日 | 1 |
四川农村日报 | 周六 | 20 |
四川日报 | 每日 | 31 |
四川政协报 | 周三 | 2 |
特区时报 | 周四 | 23 |
特区文摘报 | 周一 | 6 |
天府早报 | 每日 | 12 |
天津工人报 | 每日 | 2 |
天津老年时报 | 周二 | 11 |
天津日报 | 每日 | 39 |
晚霞报 | 周四 | 10 |
为您服务报 | 周二 | 3 |
文萃周报 | 周二 | 52 |
文汇报 | 每日 | 29 |
文摘 | 周二 | 17 |
文摘报 | 周二 | 33 |
文摘旬刊 | 旬 | 30 |
文摘周报 | 周一 | 108 |
文摘周刊 | 周二 | 32 |
文摘周刊 | 周一 | 4 |
武钢工人报 | 周六 | 3 |
西北信息报 | 周三 | 5 |
西部商报 | 每日 | 3 |
西藏青年报 | 周一 | 1 |
西藏日报 | 每日 | 2 |
西藏商报 | 每日 | 1 |
现代工人报 | 每日 | 9 |
现代快报 | 每日 | 61 |
湘声报 | 周二 | 5 |
消费者导报 | 周六 | 1 |
消费者文摘报 | 周二 | 7 |
潇湘晨报 | 每日 | 12 |
小学生报 | 周二 | 147 |
新安晚报 | 每日 | 27 |
新都市报 | 周五 | 2 |
新华每日电讯 | 每日 | 9 |
新华日报 | 每日 | 35 |
新疆日报 | 每日 | 8 |
新疆少年报 | 周二 | 4 |
新金山报 | 周四 | 2 |
新经济时报 | 周二 | 3 |
新快报 | 每日 | 17 |
新民晚报 | 每日 | 122 |
新求知报 | 周三 | 5 |
新闻报午刊 | 每日 | 9 |
新闻晨报 | 每日 | 29 |
新闻晚报 | 每日 | 12 |
新闻周刊 | 周一 | 11 |
信息大观报 | 周一 | 3 |
信息日报 | 每日 | 13 |
信息早报 | 每日 | 3 |
学生导报 | 周一 | 29 |
亚洲中心时报 | 周一 | 1 |
燕赵都市报 | 每日 | 45 |
扬子晚报 | 每日 | 165 |
羊城晚报 | 每日 | 150 |
渝州服务导报 | 周一 | 9 |
粤港信息日报 | 每日 | 7 |
云南日报 | 每日 | 15 |
云南信息报 | 每日 | 6 |
云南政协报 | 周二 | 2 |
浙江工人日报 | 周六 | 7 |
浙江经济报 | 周五 | 6 |
浙江日报 | 每日 | 40 |
中国儿童报 | 周一 | 34 |
中国妇女报 | 周六 | 11 |
中国剪报 | 周二 | 62 |
中国经济导报 | 周三 | 6 |
中国经济时报 | 周六 | 7 |
中国青年报 | 每日 | 54 |
中国日报 | 周六 | 20 |
中国少年报 | 周一 | 69 |
中国少年报都市版 | 周一 | 20 |
中国新闻 | 每日 | 1 |
中国新闻报 | 周三 | 3 |
中国中学生报 | 周二 | 11 |
中华工商时报 | 周五 | 10 |
周未画报 | 周一 | 6 |
报纸评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)